dnes je 27.12.2024

Input:

Souvislý příklad - leasing osobního automobilu

30.10.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

3.5.4.5
Souvislý příklad – leasing osobního automobilu

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Následující příklad představuje leasingovou smlouvu na finanční leasing automobilu, převzatý z konkrétní leasingové společnosti. Jedná se o automobil, jehož pořizovací cena přesahuje částku, kterou je možné uplatnit dle současných daňových pravidel jako daňový náklad v případě, že jde o osobní automobil. V tom případě si také nájemce nemůže uplatnit DPH na vstupu u splátek nájemného. Náš příklad ukazuje možné řešení při účtování splátek nájemného, kdy účet 518-Ostatní služby je vhodné analyticky členit na část daňově uznatelnou a na část, kterou není možné daňově uplatnit.

Nákladní automobil

Jiná situace je v případě, že jde o nákladní automobil. Tam nájemce nemá žádné omezení týkající se pořizovací ceny a je také možné uplatnit DPH na vstupu.

V příkladu uvádíme způsob účtování této leasingové smlouvy u nájemce v obou variantách (finanční nebo operativní leasing). Účtování u pronajimatele – leasingové společnosti je bez ohledu na formu leasingu stejné. Při nákupu automobilu si DPH uplatní, při pronájmu daň odvádí z každé splátky. Výhodou u pronajímatele je možnost uplatnění leasingových odpisů v souladu s § 30 odst. 4 ZDP:

"Pronajímaný hmotný movitý majetek u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku lze odepsat až do 90% vstupní ceny rovnoměrně po dobu trvání pronájmu za předpokladu, že doba pronájmu trvá alespoň 40% doby odpisování stanovené v odst. 1, nejméně však 3 roky. Při prodloužení doby pronájmu nad 40% doby odpisování je možno odepsat za každé jedno procento doby odpisování další jedno procento vstupní ceny nad 90% až do 100% vstupní ceny“

Účtování splátek

První navýšenou splátku je nutné vždy časově rozlišit. Při účtování běžných splátek lze postupovat dvojím způsobem:

  1. Všechny běžné splátky účtovat na účet stejně jako první navýšenou splátku na účet časového rozlišení, odkud se pak rozpouštění společně s první navýšenou splátkou. Tento způsob je vhodné použít zejména v případě nepravidelných splátek. Jeho výhodou je, že se do nákladů dostane skutečně jen odpovídající část splátek.

  2. splátky účtovat v souladu se splátkovým kalendářem rovnou do nákladů a časově rozlišovat (tj. rozpouštět pouze první navýšenou splátku).

V našem příkladu jsme zvolili účtování varianty a).

Příklad

Údaje z leasingové smlouvy:

Předmět leasingu Varianta a) nákladní automobil
Varianta b) osobní automobil
Pořizovací cena bez DPH 1.607.758,00 Kč
DPH 19 % 305.474,02 Kč
Konečná pořizovací cena včetně DPH 1.913.232,02 Kč

Smluvní podmínky:

Doba leasingu: 36 měsíců
Konečná leasingová cena bez DPH 1.747.030,86 Kč
Konečná leasingová cena včetně DPH 2.078.966,72 Kč
Nultá navýšená splátka bez DPH 643.103,20 Kč
Nultá navýšená splátka včetně DPH 765.292,81 Kč
Leasingové splátky bez DPH 30.634,10 Kč
Leasingové splátky včetně DPH 36.454,58 Kč
Volitelné služby (pojistné) bez DPH 6.644,00 Kč
Volitelné služby (pojistné) včetně DPH 7.906,20 Kč
Zůstatková cena bez DPH 1.000,00 Kč
Zůstatková cena včetně DPH 1.190,00 Kč
Administrativní poplatek bez DPH 100,00 Kč
Administrativní poplatek včetně DPH 119,00 Kč

Po uplynutí doby leasingu bude předmět předán do vlastnictví nájemce a vyfakturován.

Máme zaúčtovat tuto leasingovou smlouvu v obou variantách, u nájemce i u pronajímatele, včetně dopadů do úpravy základu daně z příjmů u varianty osobního automobilu u nájemce.

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář:

Řádek Splatnost DUZP Základ daně DPH 19 % Splátka
vč.DPH
Pojištění K úhradě
Základ daně DPH 19 %
0. 5.9.2006 643.103,20 122.189,61 765.292,81 0,00 0,00 765.292,81
1. 5.9.2006 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
2. 1.10.2006 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
3. 1.11.2006 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
4. 1.12.2006 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
5. 1.1.2007 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
6. 1.2.2007 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
7. 1.3.2007 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
8. 1.4.2007 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
9. 1.5.2007 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
10. 1.6.2007 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
11. 1.7.2007 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
12. 1.8.2007 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
13. 1.9.2007 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
14. 1.10.2007 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
15. 1.11.2007 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
16. 1.12.2007 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
17. 1.1.2008 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
18. 1.2.2008 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
19. 1.3.2008 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
20. 1.4.2008 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
21. 1.5.2008 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
22. 1.6.2008 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
23. 1.7.2008 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
24. 1.8.2008 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
25. 1.9.2008 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
26. 1.10.2008 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
27. 1.11.2008 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
28. 1.12.2008 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
29. 1.1.2009 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
30. 1.2.2009 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
31. 1.3.2009 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
32. 1.4.2009 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
33. 1.5.2009 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
34. 1.6.2009 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
35. 1.7.2009 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
36. 1.8.2009 30.634,10 5.820,48 36.454,58 6.644,00 1.262,20 44.360,81
ZH 1.9.2009 1.000,00 190,00 1.190,00 0,00 0,00 1.190.00
Poplatek 1.9.2009 100,00 19,00 119 0,00 0,00 119,00
Celkem 1.747.030,86 331.935,86 2.078.966,72 239.184,00 45.439,10 2.363.589,82

Nájemce, nákladní automobil

Účtování u nájemce – varianta a) – nákladní automobil:

                                                                 
Rok Operace MD D
2006 Nultá splátka – základ daně 643.103,20 381
DPH k nulté splátce 122.189,61 343
Předpis (úhrada) nulté splátky 765.292,81321(221)
Běžné splátky – základ daně (4 x 30.634,10) 122.536,40 381
DPH k běžné splátce (4 x 5.820,48) 23.281,92 343
Předpis (úhrada) běžných splátek (4 x 36.454,58) 145.818,32321(221)
Nájemné rozpuštěné do nákladů běžného období
(1.745.930,86 : 36) = (48.498,10 x 4)

193.992 40

518

381
Pojistné – základ daně (4 x 6.644) 26.576,00 548
DPH k pojistnému (4 x 1.262,20) 5.048,80 343
Předpis (úhrada) pojistného (4 x 7.906,20) 31.624.80321(221)
2007 Běžné splátky – základ daně (12 x 30.634,10) 367.609,20 381
DPH k běžné splátce (12 x 5.820,48) 69.845,76 343
Předpis (úhrada) běžných splátek (12 x 36.454,58) 437.454 96321(221)
Nájemné rozpuštěné do nákladů běžného období
(1.745.930,86 : 36) = (48.498,10 x 12)

581.977,20

518

381
Pojistné – základ daně (12 x 6.644) 79.728,00 548
DPH k pojistnému (12 x 1.262,20) 15.146,40 343
Předpis (úhrada) pojistného (12 x 7.906,20) 94.874,40321(221)
2008 Běžné splátky – základ daně (12 x 30.634,10) 367.609,20 381
DPH k běžné splátce (12 x 5.820,48) 69.845,76 343
Předpis (úhrada) běžných splátek (12 x 36.454,58) 437.454 96321(221)
Nájemné rozpuštěné do nákladů běžného období
(1.745.930,86 : 36) = (48.498,10 x 12)

581.977,20

518

381
Pojistné – základ daně (12 x 6.644) 79.728,00 548
DPH k pojistnému (12 x 1.262,20) 15.146,40 343
Předpis (úhrada) pojistného (12 x 7.906,20) 94.874,40321(221)
2009 Běžné splátky – základ daně (8 x 30.634,10) 245.072,80 381
DPH k běžné splátce (8 x 5.820,48) 46.563,84 343
Předpis (úhrada) běžných splátek (8 x 36.454,58) 291.636,64321(221)
Nájemné rozpuštěné do nákladů běžného období
(1.745.930,86 : 36) = (48.498,10 x 8)

387.984,80

518

381
Pojistné – základ daně (8 x 6.644) 53.152,00 548
DPH k pojistnému (8 x 1.262,20) 10.097,60 343
Předpis (úhrada) pojistného (8 x 7.906,20) 63.249,60321(221)
Přijatá faktura po skončení smlouvy – základ daně 1.000,00 042
DPH z přijaté faktury 190,00 343
Fakturovaná částka 1.190,00321
Úhrada faktury 1.190,00 321 221
Administrativní poplatek – základ daně 100,00 548
DPH k administrativnímu poplatku 19,00 343
Fakturovaná částka 119,00321
Úhrada faktury 119,00 321 221
Zařazení automobilu do majetku 1.000,00 022 042

Nájemce, osobní automobil

Účtování u nájemce – varianta b) – osobní automobil:

Rok Operace MD D
Nahrávám...
Nahrávám...